三思縱橫UTM4000系列電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概況
專(zhuān)業(yè)用于各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)試驗(yàn)。
適用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T、ASTM、DIN、JIS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
性能特點(diǎn)
◎高剛性門(mén)式框架結(jié)構(gòu),伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),確保精準(zhǔn)加載與穩(wěn)定運(yùn)行;
◎提供單空間/雙空間機(jī)型可選,支持定制加長(zhǎng)、加寬空間;
◎可擴(kuò)展配置大變形測(cè)量裝置及高低溫試驗(yàn)箱,滿(mǎn)足多樣化測(cè)試需求。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | UTM4102S、UTM4202S、UTM4502S、UTM4104S、UTM4103S、UTM4203S、UTM4503S、UTM4104X、UTM4102X、UTM4202X、UTM4502X、UTM4104JS、UTM4103X、UTM4203X、UTM4503X | UTM4204S、UTM4304S、UTM4204X、UTM4304X、UTM4204SYXL、UTM4304SYXL、UTM4204JS |
| 最大試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | 20KN、30KN |
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%- 100%FS(滿(mǎn)量程) | |
| 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力1/500000-1000000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 大變形測(cè)量范圍 | 10- 800mm(如加配) | |
| 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |
| 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 位移分辨力 | 0.04μm(最高可達(dá)0.01μm) | |
| 力控制速率范圍 | 0.005-5%FS/S | |
| 力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 位移控制速率范圍 | 0.001-500mm/min | |
| 位移控制速率精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
| 外形尺寸(mm) | 695×580×1915(或定制尺寸) | |
| 橫梁移動(dòng)行程(mm) | 單空間(S上、X下空間)1100,雙空間(SYXL上壓下拉JS假雙)1000 | |
| 有效試驗(yàn)寬度 | 400 | |
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | |
| 功率 | 750W | 1kW |
| 主機(jī)重量 | 約250kg | |
| 主機(jī)試驗(yàn)空間(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型) | X下空間/S上空間 / 雙空間(SYXL上壓下拉JS假雙) | |
| 控制器 | SUNS多閉環(huán)數(shù)字式控制器 | |
-
疲勞試驗(yàn)機(jī)
-
電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
-
電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
-
壓力試驗(yàn)機(jī)
-
持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)
-
金屬?zèng)_擊力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
-
塑料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
-
扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
-
復(fù)合材料試驗(yàn)機(jī)
-
專(zhuān)用試驗(yàn)機(jī)
-
全自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
-
附件
-
氣密性檢測(cè)儀
-
氣密性新能源檢測(cè)設(shè)備
-
氣密性自動(dòng)化設(shè)備
-
氣密儀行業(yè)應(yīng)用案例